扫二维码关注摩尔实验室
了解行业最新资讯,为您的产品保驾护航
解答各种产品认证检测问题,为您的产品保驾护航
等级 | 测试标准 | 参考解释 |
0 | 无防护 | 裸奔中 |
1 | 防直径为50mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或50mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透 | 鸡蛋那么大 |
2 | 防直径为12.5mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或12.5mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透 | 你的小指头那么大 |
3 | 防直径为2.5mm 甚至更大的固体固体颗粒物物体尖端或2.5mm 直径的固体颗粒物完全不能穿透 | 大约是芝麻大小 |
4 | 防直径为1mm 甚至更大的固体固体颗粒物物体尖端或1mm 直径的固体颗粒物完全不能穿透 | 大约是小米的大小 |
5 | 防直径≤75微米的尘埃进入,允许少量尘埃进去,但不会达到妨碍产品正常运转及降低安全性的程度 | 近似于面粉 |
6 | 防直径≤75微米的尘埃进入,尘埃无法进入物体整个直径不能超过外壳的空隙 | 近似于面粉 |
等级 | 测试标准 | 参考解释 |
IPX1 | 代表垂直滴水,垂直方向滴水没有影响,降水量1mm/min,试验10min | 毛毛雨 |
IPX2 | 15度滴水,产品在四个固定位置倾斜15度滴水,降水量为3mm/min,每个倾斜位置2.5min,共10min | 小雨 |
IPX3 | 溅水试验,与各垂直面在正负60度范围内淋雨,无有害影响, 水流量每孔0.07L/min, 试验时间10min | 浴霸喷头冲水 |
IPX4 | 溅水试验,全方位360度范围内淋雨,无有害影响, 水流量每孔0.07L/min, 试验时间10min | 浴霸喷头冲水 |
IPX5 | 喷水,向外壳各方向喷水无影响,水流量12.5L/min,距离2.5~3米,试验时间1min/m^2, 至少3min | 自来水管洗车 |
IPX6 | 猛烈喷水,向外壳各方向强烈喷水无有害影响,水流量为100L/min, 试验时间1min/m^2, 至少3min | 高压水管洗车 |
IPX7 | 短时间浸水,浸入规定压力的水中经规定的时间后外壳浸水量不至于达到有害程度,放置于一个潜水箱中,一般深度1米,试验时间为30min | 洗澡&游泳时接触的水量 |
IPX8 | 连续浸水,生产厂商和测试机构协商浸水的深度和时间,但测试条件必须大于7级的条件。 | 这个要看个人爱好了 |
了解行业最新资讯,为您的产品保驾护航
解答各种产品认证检测问题,为您的产品保驾护航